時間:2022-04-12
在職讀研對于專業的選擇較為謹慎,通常會參考工作發展需要,確保能夠在畢業后為工作發展帶來幫助,因此在選擇攻讀院校時也會同時參考其招生專業有哪些。那么,山東大學在職研究生熱門報考專業有哪些?
本校招生專業較為齊全,招生方式有同等學力、專業碩士和高級研修,適合不同的人群報考。其學費一般都不高,學制也不長,利用業余時間面授教學,不會影響正常工作,適合各界人員報名攻讀。詳情如下。
序號 | 招生專業 | 學費 | 學制 | 招生方式 |
1 | 工商管理 | 2.3-9.9萬 | 1.5-3年 | 專業碩士、高級研修 |
2 | 計算機科學與技術 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
3 | 公共管理 | 5.7萬 | 3年 | 專業碩士 |
4 | 護理學 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
5 | 金融學 | 2-8.8萬 | 1.5-3年 | 同等學力、專業碩士 |
6 | 工程管理 | 6.9萬 | 3年 | 專業碩士 |
7 | 法律 | 5.4萬 | 3年 | 專業碩士 |
8 | 藥學 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
9 | 藝術設計學 | 5.4萬 | 3年 | 專業碩士 |
10 | 電子與信息 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
11 | 信息傳播學 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
12 | 電氣工程 | 4.8萬 | 3年 | 專業碩士 |
13 | 高級工商管理 | 19.8萬 | 3年 | 專業碩士 |
14 | 機械工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
15 | 社會工作 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
16 | 美術學 | 5.4萬 | 3年 | 專業碩士 |
17 | 旅游管理 | 6.9萬 | 3年 | 專業碩士 |
18 | 環境工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
19 | 項目管理 | 6.9萬 | 3年 | 專業碩士 |
20 | 英語筆譯 | 4.5萬 | 3年 | 專業碩士 |
21 | 材料工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
22 | 音樂 | 5.4萬 | 3年 | 專業碩士 |
23 | 生物工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
24 | 國際貿易學 | 2萬 | 2-3年 | 同等學力 |
25 | 電子與通信工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
26 | 車輛工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
27 | 工業工程 | 3.6萬 | 3年 | 專業碩士 |
28 | 西方經濟學 | 2萬 | 2-3年 | 同等學力 |
29 | 政治經濟學 | 2萬 | 2-3年 | 同等學力 |
詳情請見:山東大學在職研究生招生簡章 |
招生專業
通過表格中的內容可了解到本校招生專業較多,并通過多種方式招生,能夠滿足不同人群的攻讀需要,適合各個領域的工作人員報考。多數課程班的學費都不貴,學制也不是很長,選擇好適合的專業便可按要求報名攻讀。
招生方式
本校招生方式較多。同等學力和高級研修能免試學習課程,讀完通過院??荚嚳色@得結業證。其中以同等學力報考有申碩的機會,通過申碩考試和答辯能獲得學位證。報考專業碩士通過全國聯考和院校復試入學,畢業能獲得學位學歷雙證。
綜上所述可得知,選擇本校在職讀研有多個專業可以攻讀,并有多個報考方式可以選擇,可綜合考量多個方面的情況,選擇更為適合的課程攻讀。畢業既可以提升專業能力也可獲得含金量高的證書,值得報考。